Določanje telesne maščobe
S pomočjo naprav za merjenje telesne maščobe (v zasebnem sektorju večinoma telesne lestvice) lahko merimo Sestava telesa določiti. Gre za maščobno maso, pusto maso in telesno vodo. Telesna maščoba obstaja v dveh skladiščih:
- Vitalne (esencialne) maščobe
- Odložite maščobo
Vitalne (esencialne) maščobe
Ta maščoba je shranjena v organih, kot so kosti, srce, pljuča, jetra, ledvice, črevesje, vranica in v maščobnih tkivih živčnega sistema. Potreben je za normalno delovanje telesa.
Odložite maščobo
Ta maščoba se imenuje pod površino kože Podkožna maščoba shranjena in služi telesu kot Energetska rezerva za čase potrebe. To je ščiti notranje organe proti poškodbam in boleznim.
Zato obstajajo priporočila za najmanjši odstotek telesne maščobe. Pri ženskah je to višje kot pri moških. Moški bi morali Odstotek telesne maščobe 6% in ženske 9%. Pri nosečnicah je ta delež približno 12%.
Priporočeni odstotek telesne maščobe
Moški
20-24 let 10,8 zelo dobro 14,9 dobro 19,0 srednje 23,3 slabo
25-29 let 12,9 zelo dobro 16,5 dobro 20,3 srednje 24,3 slabo
30-34 let 14,5 zelo dobro 18,0 dobro 21,5 srednje 25,2 slabo
35-39 let 16,1 zelo dobro 19,2 dobro 22,6 srednje 26,0 slabo
40-44 let 17,5 zelo dobro 20,5 dobro 23,6 srednje 26,9 slabo
45-49 let 18,6 zelo dobro 21,5 dobro 24,5 srednje 27,6 slabo
50-54 let 19,5 zelo dobro 22,3 dobro 25,2 srednje 28,3 slabo
55-59 let 20,0 zelo dobro 22,9 dobro 25,9 srednje 28,9 slabo
60+ let 20,3 zelo dobro 23,4 dobro 26,4 srednje 29,5 slabo
Ženske
20-24 let 18,9 zelo dobro 22,1 dobro 25,0 srednje 29,6 slabo
25-29 let 18,9 zelo dobro 22,0 dobro 25,4 srednje 29,8 slabo
30-34 let 19,7 zelo dobro 22,7 dobro 26,4 srednje 30,5 slabo
35-39 let 21,0 zelo dobro 24,0 dobro 27,7 srednje 31,5 slabo
40-44 let 22,6 zelo dobro 25,6 dobro 29,3 srednje 32,8 slabo
45-49 let 24,3 zelo dobro 27,3 dobro 30,9 srednje 34,1 slabo
50-54 let 25,8 zelo dobro 28,9 dobro 32,3 srednje 35,5 slabo
55-59 let 27,0 zelo dobro 30,2 dobro 33,5 srednje 36,7 slabo
60+ let 27,6 zelo dobro 30,9 dobro 34,2 srednje 37,7 slabo
Te številke so povprečne vrednosti in se lahko razlikujejo od drugih tabel.